Rapaport Diamond Price
Rapaport Diamonds Price鑽石價格-常用圓形鑽石價格表
2023年1月20日鑽石行情表-RAPAPORT
#2023年1月13日圓形鑽石價格有異動(及花式車工鑽石價格不變)
#鑽石價格趨勢?我們有專文統計喔,也可以參考我們的臉書 https://www.facebook.com/happydiamond
消費者常常詢問的鑽石價格摘錄於下,其他鑽石重量、尺寸,因有版權問題,歡迎詢價
法蘭克珠寶會向國外一級鑽石切割廠為您爭取最具競爭性的價格及篩選頂級車工美鑽
GIA證書鑽石0.30至0.39克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 39 | 32 | 28 | 24 | 21 | 19 | 17 | 16 | 15 | 11 | 7 |
E | 32 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 10 | 6 |
F | 30 | 27 | 23 | 21 | 19 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 6 |
G | 25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 5 |
H | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 5 |
I | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
J | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 4 |
K | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 |
L | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 |
M | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
GIA證書鑽石0.50至0.69克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 72 | 59 | 48 | 44 | 41 | 34 | 27 | 25 | 22 | 16 | 11 |
E | 58 | 53 | 45 | 42 | 39 | 32 | 26 | 24 | 21 | 15 | 10 |
F | 51 | 47 | 42 | 40 | 37 | 31 | 25 | 23 | 20 | 14 | 10 |
G | 44 | 42 | 39 | 38 | 35 | 30 | 24 | 22 | 19 | 13 | 9 |
H | 39 | 38 | 37 | 36 | 33 | 28 | 23 | 21 | 18 | 12 | 8 |
I | 33 | 32 | 31 | 30 | 28 | 24 | 21 | 19 | 16 | 11 | 8 |
J | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 20 | 18 | 17 | 14 | 10 | 7 |
K | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 7 |
L | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
M | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 5 |
GIA證書鑽石1.00至1.49克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 220 | 171 | 142 | 125 | 107 | 85 | 70 | 60 | 51 | 26 | 16 |
E | 168 | 150 | 132 | 117 | 100 | 80 | 66 | 56 | 48 | 25 | 15 |
F | 149 | 137 | 122 | 109 | 94 | 75 | 62 | 53 | 45 | 24 | 14 |
G | 126 | 119 | 110 | 101 | 88 | 70 | 58 | 51 | 43 | 23 | 13 |
H | 106 | 101 | 95 | 89 | 81 | 65 | 54 | 48 | 40 | 22 | 13 |
I | 87 | 83 | 79 | 75 | 67 | 58 | 50 | 45 | 37 | 21 | 12 |
J | 71 | 68 | 64 | 60 | 55 | 49 | 45 | 41 | 34 | 20 | 12 |
K | 59 | 55 | 52 | 49 | 45 | 41 | 38 | 35 | 32 | 18 | 11 |
L | 49 | 46 | 44 | 42 | 38 | 35 | 32 | 30 | 28 | 17 | 10 |
M | 43 | 41 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 | 26 | 25 | 16 | 10 |
鑽石價格表更新日期:2023年1月20日-鑽石價格表每周更新-僅供參考-如有錯誤或更新不另通知
本表適用於有GIA證書"圓形鑽石"之鑽石價格每分之美金報價(1克拉=100分)
計算方式:如一鑽石重量0.50克拉,鑽石顏色F ,淨度VS2 則查上表得此鑽石之表訂價格為37
則此鑽石價格為 50(重量)x37(表價)x30.3(匯率)=56,000台幣(法蘭克另有折扣)完整鑽石報價表Rapaport及花式切割鑽石價格,因礙於版權,請登入法蘭克珠寶菁鑽會員區或來訊洽詢我司
使用IPHONE的朋友,可先付費(100元台幣)下載本公司製作之完整鑽石價格表APP,日後向我司購買鑽石(婚戒)可用5倍價格扣抵500元!
https://itunes.apple.com/tw/app/zuan-shi-jia-ge-biao/id582250583?l=zh&;