Rapaport Diamond Price
Rapaport Diamonds Price鑽石價格-RAPAPORT-常用圓形鑽石價格表
圓鑽價格Rapaport-2021年2月5日更新
- 消費者常詢問的鑽石價格摘錄於下,其他重量、尺寸(花式車工)礙於版權,敬請詢問
- 會為您向國外一級鑽石切割廠;爭取最有競爭性的價格並篩選頂級美鑽
GIA證書鑽石0.30至0.39克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 39 | 30 | 28 | 26 | 24 | 21 | 18 | 16 | 15 | 10 | 7 |
E | 31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 20 | 17 | 15 | 14 | 9 | 6 |
F | 29 | 27 | 25 | 23 | 22 | 19 | 16 | 14 | 13 | 9 | 6 |
G | 26 | 24 | 23 | 22 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 |
H | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 5 |
I | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 5 |
J | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 4 |
K | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 |
L | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 | 5 | 3 |
M | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 |
GIA證書鑽石0.50至0.69克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 74 | 56 | 50 | 46 | 42 | 35 | 27 | 24 | 21 | 15 | 11 |
E | 54 | 50 | 46 | 43 | 40 | 33 | 26 | 23 | 20 | 14 | 10 |
F | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 32 | 25 | 22 | 19 | 13 | 10 |
G | 43 | 41 | 40 | 39 | 37 | 31 | 24 | 21 | 18 | 12 | 9 |
H | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 30 | 23 | 20 | 17 | 11 | 8 |
I | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 25 | 22 | 20 | 15 | 10 | 8 |
J | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 14 | 10 | 7 |
K | 23 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 12 | 9 | 7 |
L | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 6 |
M | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
GIA證書鑽石1.00至1.49克拉圓型鑽石-鑽石價格表 |
|||||||||||
IF | VVS1 | VVS2 | VS1 | VS2 | SI1 | SI2 | SI3 | I1 | I2 | I3 | |
D | 196 | 148 | 130 | 114 | 101 | 82 | 67 | 54 | 45 | 25 | 16 |
E | 139 | 129 | 115 | 106 | 94 | 78 | 64 | 52 | 43 | 24 | 15 |
F | 122 | 115 | 105 | 99 | 88 | 75 | 61 | 50 | 41 | 23 | 14 |
G | 103 | 98 | 91 | 87 | 81 | 71 | 58 | 48 | 39 | 22 | 13 |
H | 87 | 81 | 78 | 76 | 73 | 65 | 55 | 46 | 37 | 21 | 13 |
I | 72 | 69 | 66 | 64 | 61 | 58 | 50 | 43 | 33 | 20 | 12 |
J | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 49 | 45 | 39 | 31 | 19 | 12 |
K | 51 | 48 | 46 | 44 | 42 | 40 | 36 | 33 | 29 | 17 | 11 |
L | 47 | 44 | 42 | 40 | 38 | 35 | 33 | 31 | 27 | 16 | 10 |
M | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 32 | 28 | 26 | 24 | 15 | 10 |
Rapaport-圓鑽部分常用價格表
- 更新日期-2021年2月5日
- 鑽石價格表每周更新-僅供參考-如有錯誤或更新不另通知
本表適用於有GIA證書之"圓形鑽石"鑽石價格,每分之美金報價(1克拉=100分) 計算方式:如鑽石重量為0.50克拉,鑽石顏色F,淨度VS2,由查上表得此鑽石之表訂價格為38 ,鑽石價格為 50(重量)x38(表價)x28.2(匯率)=53,500台幣(法蘭克另有折扣)使用IPHONE的朋友,可先付費(90元台幣)下載本公司製作之完整鑽石價格表APP,日後向本公司購買鑽石(婚戒)可以5倍價格扣抵500元